![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-16 | 16:00 | 16:18 | 18 分鐘 |
| 2 | 15:41 | 15:51 | 10 分鐘 | |
| 3 | 14:01 | 14:36 | 35 分鐘 | |
| 4 | 10:48 | 11:03 | 15 分鐘 | |
| 5 | 09:20 | 10:36 | 76 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-15 | 15:26 | 15:52 | 27 分鐘 |
| 7 | 15:21 | 15:21 | 1 分鐘 | |
| 8 | 14:31 | 14:35 | 4 分鐘 | |
| 9 | 13:48 | 13:50 | 1 分鐘 | |
| 10 | 10:37 | 11:05 | 28 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-12 | 14:39 | 15:53 | 74 分鐘 |
| 12 | 14:23 | 14:34 | 11 分鐘 | |
| 13 | 14:11 | 14:17 | 5 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-11 | 15:43 | 16:08 | 25 分鐘 |
| 15 | 14:18 | 15:40 | 82 分鐘 | |
| 16 | 13:35 | 14:06 | 31 分鐘 | |
| 17 | 10:43 | 10:58 | 16 分鐘 | |
| 18 | 10:11 | 10:41 | 30 分鐘 | |
| 19 | 10:06 | 10:08 | 2 分鐘 | |
| 20 | 2025-12-10 | 15:18 | 16:12 | 54 分鐘 |
| 21 | 14:43 | 15:05 | 22 分鐘 | |
| 22 | 14:10 | 14:36 | 26 分鐘 | |
| 23 | 13:51 | 14:07 | 17 分鐘 | |
| 24 | 10:44 | 11:03 | 19 分鐘 | |
| 25 | 10:20 | 10:25 | 5 分鐘 | |
| 26 | 2025-12-09 | 15:00 | 15:21 | 21 分鐘 |
| 27 | 2025-12-08 | 16:09 | 16:11 | 2 分鐘 |
| 28 | 15:43 | 15:45 | 3 分鐘 | |
| 29 | 14:10 | 15:31 | 81 分鐘 | |
| 30 | 13:34 | 13:51 | 17 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x101.d72d.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






